工業物聯網的出現,大數據分析的運用,為產業界帶來新一波的工業革命
身為工具機、工控設備、系統整合領域工程師的您
是否正在思考下列的關鍵問題:
➢ 如何運用創新技術,以科技技術與資訊服務強化設備功能?
➢ 如何善用創新設備平台功能,提高產品品質、增進產能與效率?
➢ 如何建構生產線轉換彈性,縮短產品上市時間,迎合少量多樣生產新趨勢?
➢ 如何簡化生產管理流程,達成降低成本費用的目標?
時間 | 主題 | 主講人 |
---|---|---|
09:00~09:30 | 報到 | |
09:30-10:10 | 工具機聯網與智慧工廠應用軟體 | 工研院智慧機械科技中心 組長 羅佐良 |
10:10~10:50 | 升級智慧物聯網,掌握智慧工廠的關鍵競爭力 | 凌華科技股份有限公司 量測與自動化產品事業處資深產品經理 楊家瑋 |
10:50~11:10 | Break | |
11:10~11:50 | 工控與IT的交集:應用工業物聯網實現高效率智慧生產系統 | 美商遠景科技 亞洲區行銷長 郁正德 |
11:50-13:30 | 午休供餐 | |
13:30-14:10 | 建構智慧化、聯網化的智動化製造平台 | 泓格科技股份有限公司 副理 吳忠賢 |
14:10-14:30 | break | |
14:30-15:10 | 智慧機械人產業發展 | 精密機械研究發展中心 機器人智動化發展處 / 處長 蕭仁忠 |
15:10-15:50 | 台灣整體邁向工業4.0的策略 --- 建構智慧製造的工業雲平台 | 亞洲物聯網聯盟 秘書長 劉建志 |
量測與自動化產品事業處
資深產品經理
凌華科技股份有限公司
亞洲區行銷長
美商遠景科技
副理
泓格科技股份有限公司
機器人智動化發展處/處長
財團法人精密機械研究發展中心
秘書長
亞洲物聯網聯盟
組長
工研院 智慧機械科技中心
裕元花園酒店 4樓溫莎廳(台中市西屯區台灣大道四段610號)