時間 | 議程 | 講師 |
---|---|---|
08:30-09:00 | Registration | |
09:00-09:10 | 開幕致詞 | |
09:10-09:30 | 大數據無所不在-台灣智慧產業新願景 | 林蔚君所長 資策會大數據所 |
09:30-09:40 | 「極量數據智慧互聯網策略聯盟備忘錄」簽署儀式 | IBM、D-Link、交大、 資策會大數據所 |
09:40-10:00 | 巨量趨勢與產業智慧化發展機會 | Nagui Halim IBM Fellow and Director InfoSphere Streams IBM Software Group |
10:00-10:20 | 大數據及IOT產業聯網 | 李根國 移動運營商事業處副總經理 友訊科技股份有限公司 |
10:20-10:30 | Break&展示區參觀 | |
10:30-11:10 | 國際金融科技發展型態 | 李育英 執行副總經理 安侯企業管理股份有限公司 |
11:10-11:50 | 數位社會中資訊業如何創新 | Bill Shin Strategist |
11:50-12:30 | ETC電子收費大數據應用 | 陳聲鏗 副總經理兼資訊長 遠通電收股份有限公司 |
12:30-13:30 | Lunch&展示區參觀 | |
13:30-14:00 | 「金融科技化-台灣的機會 」 | 李述德 理事長 台灣金融服務業聯合總會 |
14:00-14:30 | 迎戰Bank3.0-大數據應用新商機 | 趙揚清 董事長 財金資訊股份有限公司 |
14:30-15:00 | FinTech from An Investor's Perspective | Donald Tang 總經理 The D. E. Shaw Group大中華區 |
15:00-15:10 | Break&展示區參觀 | |
15:10-15:40 | P2P在中國:發展與挑戰 | 林彥君 Vice President of Securities and Asset Management Business AMTD Asset Management Limited |
15:40-16:10 | 金融科技化與科技金融化的衝擊 | 王可言 副執行長 資訊工業策進會 |
16:10-16:40 | 金融科技業的崛起與展望 | 劉奕成 信用金融執行長 中國信託銀行 |
16:40-17:10 | 數位金融的實踐與創新 | 周筱玲 總經理 元大期貨股份有限公司 |
17:10-18:00 | 論壇-「金融科技新視野」 | 主持人:王可言副執行長 與談人:下午講者 |
時間 | 議程 | 講師 |
---|---|---|
08:30-09:00 | Registration | |
09:00-09:10 | 貴賓致詞 | |
09:10-09:40 | 台灣轉型智慧產業之路 | 劉兆凱 副會長 東元集團 |
09:40-10:10 | A Common Sense of the Connected Future -Internet of Things is now Internet of Systems- | Shoumen Palit Austin Datta Senior Vice President IIC(美國工業網際網路聯盟) |
10:10-10:50 | Using Big Data and Cognitive Analytics to Predict Customer Behavior | Markus Ettl Distinguished Researcher and Senior Manager in the Mobile, Business Solutions and Mathematical Sciences Department IBM T.J. Watson Research Center |
10:50-11:10 | Break&展示區參觀 | |
11:10-11:50 | The Promise and Perils of Collaborative Consumption (Peer-to-Peer Product Sharing) | Saif Benjaafar Distinguished McKnight University 講座教授 明尼蘇達大學 |
11:50-12:30 | 推動台灣智慧產業跨界發展 | 林和龍 資深副總經理 大同股份有限公司 |
12:30-13:30 | Lunch&展示區參觀 | |
13:30-13:50 | 智慧觀光創新服務 | 黃信川 總經理 雄獅集團 |
13:50-14:30 | 巨量資料在Uber 的創新應用 | 顧立楷 台灣總經理 Uber |
14:30-15:10 | Big Data is changing the rules of Tourism engagement | Michael Lee CIO Adjunct IDC Asia Pacific |
15:10-15:30 | Break&展示區參觀 | |
15:30-16:10 | Service Innovation - Smart Mobility | 杜孟郎 副總經理 華電聯網股份有限公司 |
16:10-16:40 | 餐旅業的智慧化應用及趨勢 | 張國領 資訊部協理 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 |
16:40-17:10 | 智慧支付創新應用 | 詹艾臻 營運處副總經理 歐付寶電子支付股份有限公司 |
17:10-18:00 | 跨界對談:台灣觀光生態圈的新未來 | 主持人:資策會大數據所林蔚君所長 與談人:邀請跨界代表 台灣全球品牌管理協會 陳春山 理事長 台灣智慧城市發展協會 林建元理事長 國立臺灣史前文化博物館 張善楠 館長 雄獅集團 黃信川總經理 開南大學 葉文健 主任秘書 |
時間 | 議程 | 講師 |
---|---|---|
09:00~09:20 | 報到 | |
09:20-09:35 | 開幕致詞 | 貴賓致詞 主辦單位致歡迎詞 |
09:35-10:15 | e-LaaS: Learning as a Service for Small Embedded Devices | 孔祥重院士 William H. Gates講座教授,哈佛大學 中央研究院、美國國家工程院 |
10:15-10:55 | Risk Analytics | David Yao院士 Piyasombatkul Family 講座教授 哥倫比亞大學、美國國家工程學院 |
10:55-11:15 | Break | |
11:15-11:55 | Seru Production System: An Organizational Extension of JIT | Kathryn E Stecke Ashbel Smith講座教授 德州大學達拉斯分校 |
11:55-12:35 | Data Science for Big Data | Jing Y. Shyr石靜雲 IBM Fellow and Analytics Chief Statistician |
12:35-13:30 | Lunch | |
13:30-14:10 | Digital Business 4.0 | Michael J. Shaw Hoeft Endowed講座教授 伊利諾大學香檳校區 |
14:10-14:50 | 工業4.0產生的創新 | 周碩彥 特聘教授兼物聯網中心主任 國立台灣科技大學 |
14:50-15:10 | Break | |
15:10-15:50 | 人機互動智能衣產業應用 | 沈乾龍組長 產品部系統開發組 財團法人紡織產業綜合研究所 |
15:50-16:30 | 擁抱認知商業時代 Embracing Cognitive Business Era |
張書平博士 軟體發展經理 IBM華生研究中心 |
16:30-17:30 | CPS在銀髮照護的應用 | 林蔚君所長 薛榮銀研發總監 資策會大數據所團隊 |