「Research頻道」 |
|
頻道 | 研究內容概要 | 數據服務 |
---|---|---|
智慧醫療 | 【研究範疇】:
關注醫療產業在智慧化、數位化、物聯網化的大趨勢下,ICT如何與醫療品質、醫院管理、個人化健康照護..等面向深度整合,及未來可能的商機與挑戰。 【研究規畫】:
|
— |
智慧製造 | 【研究範疇】:
探討智慧製造其中相關於工業4.0、智慧機械、自動化與機器人及5G技術應用產業趨勢,包含主要業者如何在5G的環境下架構產業供應鏈動態等。 【研究規畫】:
|
— |
伺服器 | 研究範疇包括伺服器產品、市場、技術與生態系調查與分析。 | 全球產業數據庫: 全球Server出貨 |
5G Focus | 研究範疇包括關鍵5G元件、台廠5G網通產品發展、全球5G發展等。 | — |
電腦運算 | 主要研究產品範圍為NB、Server、LCD Monitor,依產品、市場、技術、重要廠商、零組件等構面進行分析,並提供NB、Server與LCD Monitor台廠與全球產銷深入分析與預測,再搭配重要展覽與活動觀察分析。部分尚未成為獨立頻道的新興技術或應用亦會納入本頻道。 | 全球產業數據: NB / PC / AIO PC / LCD Monitor / 大陸資訊電子 |
智慧家庭 | 研究範疇包括Smart Home、家用機器人、平面電視、家用遊戲機、家庭語音助理、智慧音響與OTT,並依產品技術、市場、應用服務、重要廠商等構面進行分析,同時提供LCD TV台廠產銷分析與預測,並結合重要的展覽觀察。 | 全球產業數據: LCD TV / 家用遊戲機 |
智慧穿戴 | 以頭戴式AR/VR技術、平板電腦(Tablet)等為主要研究範疇,並提供產品、市場、技術、重要廠商等分析觀點,並輔以深入的全球與台灣廠平板電腦產銷分析與預測,同時從各類產品重要展覽展出趨勢提供評析。 | 全球產業數據: 平板電腦 |
行動裝置與應用 | 主要提供大陸智慧型手機品牌及市場產銷分析、台廠手機產銷分析,及行動通訊產業供應鏈上的重要業者營運與策略分析、行動通訊產業相關產品/應用服務/技術與標準發展趨勢分析。 | 全球產業數據: 手機、大陸手機出貨 / 行動電信用戶數 |
以5G、無線與寬頻通訊為主軸,從用戶最後一哩所需的通訊技術,到室內網路通訊技術及個人區域網路技術,融合重要業者營運與策略,並針對相關應用、服務、技術與標準進行分析。 | 全球產業數據: 網路用戶 / 寬頻網路用戶 |
|
顯示科技與應用 | 主要研究範圍為中小尺寸(<9吋) TFT LCD出貨數據及展望、大陸面板廠商動向及智慧型手機面板供應鏈分析、新興技術如Flexible AMOLED與中小尺寸Mini LED/Micro LED發展和展望,及重要顯示技術相關展覽觀察。 | 全球產業數據: 中小尺寸TFT LCD 出貨量 / 產能 |
IC設計 | 研究範疇為IC設計產業,包括兩岸IC產業總體發展追蹤、行動應用處理器(Mobile AP) 出貨追蹤,並對於新興IC應用及市場—包括IT&CE類、物聯網(IoT)、車用、AR/VR新興應用晶片業者與技術等進行分析。 | 全球產業數據: 台灣、大陸 IC設計產值 / 大陸AP出貨 |
IC製造 | 研究範疇包括供晶圓代工、封測等領域,並專題研究大陸半導體產業發展,分析日本及南韓半導體廠商營運及動向,另針對新興記憶體技術、MEMS及先進製程趨勢進行觀察及分析。 | 全球產業數據: 半導體產值 / 晶圓代工產值與產能 / 專業封測產值 / 大中華區前三大晶圓代工產值與產能 |
物聯網 | 應用端著重企業物聯網(IIoT)、工業4.0、醫療電子、智慧城市與工業機器人;整合服務將觀察整合服務商、物聯網平台與營運商(MSO)動向。 | — |
CarTech | 系統及整體面主要觀察無人駕駛汽車、新能源車廠與供應鏈業者、市場、技術等發展。節能方面,主要分析電池、儲能技術及系統產業與市場動向。 | 全球產業數據庫: 汽車銷售量 / 汽車生產量 / 電動車銷量 |
Cloud、AI Focus | 研究範疇包括AI的原理、技術趨勢與市場規模;FAMGA(Facebook、亞馬遜、微軟、Google與蘋果)與BAT(百度、阿里巴巴與騰訊)等科技大廠AI策略;人工智慧應用趨勢,與雲端服務。 AI+:研究範疇除涵蓋人工智慧頻道外,亦包含以AI為Megatrend的創新技術與創新應用研究,亦即其他頻道的AI相關報告。 |
— |